Утверждаю
Директор ООО «Инто-Стил»
__________Е.Ю. Сундырев
«18» мая 2015 г.
7.1 | Общий анализ мочи | 220 |
7.2 | Анализ мочи по Зимницкому | 650 |
7.3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 160 |
7.4 | 3-х стаканная проба | 390 |
7.5 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 180 |
7.6 | Мазок на степень чистоты влагалищной флоры и гонококки | 250 |
7.7 | Исследование секрета простаты: микроскопия, бак. посев | 300 |
7.7.1 | Забор мазков | 150 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
7.8 | Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (АТК) | 300 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
7.9 | Гистологическое исследование биоптата шейки матки | 360 |
7.10 | Гистологическое исследование новообразований: папиллом, полипов | 360 |
7.11 | Гистологическое исследование аспиратов из цервикального канала и полости матки | 360 |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
7.12 | Забор крови из вены | 150 |
7.12.1 | Общий анализ крови (автоматический анализатор). | 120 |
7.13 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 100 |
7.14 | СОЭ | 100 |
7.15 | Подсчет ретикулоцитов | 100 |
7.16 | "Клинический анализ крови" | 325 |
7.16.1 | 12 генов гемостаза | 3300 |
7.17 | Группа крови (ABO) | 225 |
7.18 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 225 |
7.18.1 | Антитела к Rh | 350 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
7.19 | Протромбиновое время + МНО | 145 |
7.20 | Тромбиновое время | 145 |
7.21 | Каолиновое время | 110 |
7.21.1 | ИФР 1 | 500 |
7.21.2 | РФМК | 120 |
7.22 | Фибриноген | 145 |
7.23 | АЧТВ | 130 |
7.24 | Антитромбин III | 315 |
7.25 | Д-Димер | 550 |
7.26 | Протеин S | 650 |
7.27 | Протеин С | 470 |
7.28 | Волчаночный антикоагулянт | 675 |
7.29 | Фактор V | 120 |
7.30 | Фактор VII | 120 |
7.31 | Фактор Виллебранта |
|
7.32 | Расширенная коагулограмма ( протромбиновое время +МНО, тромбиновое время, фибриноген, АЧТВ, антитромбин 111, Д-Димер,волчаночный антикоагулянт) | 1800 |
7.33 | Базова коагулограмма (АЧТВ, ПТИ, ретракция кровяного сгустка, РФМК, тромбиновое время, фибриноген,фибринолитическая активность) | 1400 |
Лабораторные исследования по гинекологии и урологии | ||
7.34 | Мазок на степень чистоты влагалищной флоры и гонококки | 250 |
7.35 | Спермограмма | 700 |
7.36 | Исследование секрета простаты: микроскопия, бак. посев | 300 |
7.36.1 | Тест на совместимость | 650 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
ОБМЕН БЕЛКОВ |
| |
7.37 | Альбумин | 80 |
7.38 | Креатинин | 80 |
7.39 | Мочевина | 80 |
7.40 | Мочевая кислота | 80 |
7.41 | Общий белок | 80 |
7.42 | Белковые фракции методом электрофореза. | 350 |
7.43 | Иммуноэлектрофорез | 1690 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ |
| |
7.44 | Альфа-1-антитрипсин | 355 |
7.45 | Антистрептолизин О | 260 |
7.46 | Альфа-1-кислый гликопротеин | 420 |
7.47 | Гаптоглобин | 480 |
7.48 | Бета-2-Микроглобулин | 780 |
7.49 | Миоглобин | 1170 |
7.50 | Тропонин I | 520 |
7.50.1 | Серомукоиды | 80 |
7.50.2 | Сиаловые кислоты | 80 |
7.51 | Преальбумин | 370 |
7.52 | Ревматоидный фактор | 230 |
7.53 | С3 компонент комплемента | 270 |
7.54 | С4 компонент комплемента | 300 |
7.55 | С-реактивный белок | 210 |
7.56 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 200 |
7.57 | Церулоплазмин | 360 |
7.58. | Иммуноглобулин A | 195 |
7.59 | Иммуноглобулин M | 195 |
7.60 | Иммуноглобулин G | 195 |
7.61 | Иммуноглобулин Е | 300 |
7.62 | Катионный протеин эозинофилов | 510 |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ |
| |
7.63 | Глюкоза | 85 |
7.64 | Гликозилированный гемоглобин | 325 |
7.65 | Фруктозамин | 280 |
7.66 | Лактат (молочная кислота), плазма ЭДТА | 455 |
ОБМЕН ЛИПОПРОТЕИНОВ |
| |
7.67 | Аполипопротеин А1 | 495 |
7.68 | Аполипопротеин В | 455 |
7.69 | Гомоцистеин | 950 |
7.70 | Липопротеин (а) | 495 |
7.71 | Триглицериды | 80 |
7.72 | Холестерин | 80 |
7.73 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 130 |
7.74 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности | 130 |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ |
| |
7.75 | Билиин общий | 80 |
7.76 | Билиин прямой | 95 |
7.77 | Желчные кислоты | 325 |
ФЕРМЕНТЫ |
| |
7.78 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 90 |
7.79 | АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | 90 |
7.80 | Альфа-амилаза | 120 |
7.81 | Альфа-амилаза панкреатическая | 260 |
7.82 | ГГТП (Гамма-глутамилтранспептидаза) | 90 |
7.83 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа) | 260 |
7.84 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 195 |
7.85 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 260 |
7.86 | Липаза | 260 |
7.87 | Креатинкиназа | 130 |
7.88 | Креатинкиназа-МВ | 340 |
7.89 | Псевдохолинэстераза (холинэстераза) | 235 |
7.90 | Щелочная фосфатаза | 90 |
7.91 | Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) | 390 |
7.91.1 | Тимоловая проба | 80 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН |
| |
7.92 | Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов методом AAS (23 показателя) (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 3380 |
7.93 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов методом AAS (23 показателя) (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 3380 |
7.94 | Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов методом AAS (23 показателя) (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 3380 |
7.95 | Al (аллюминий) в сыворотке крови (AAS) | 790 |
7.96 | Se (селен) в сыворотке крови (AAS) | 790 |
7.97 | Pb (свинец) в сыворотке крови (AAS) | 790 |
7.98 | Pb (свинец) в моче (AAS) | 790 |
7.99 | Калий/Натрий/Хлор | 150 |
7.100 | Кальций общий | 100 |
7.101 | Кальций ионизированный | 200 |
7.102 | Фосфор | 150 |
7.103 | Магний | 150 |
7.104 | Медь | 290 |
7.105 | Цинк | 290 |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА |
| |
7.106 | Железо | 150 |
7.107 | Железосвязывающая способность сыворотки | 160 |
7.108 | Трансферрин | 405 |
7.109 | Ферритин | 410 |
7.109.1 | Процент насыщения трансферином | 200 |
ВИТАМИНЫ |
| |
7.110 | Витамин А (ретинол), (Плазма ЭДТА) | 1950 |
7.111 | Витамин В1 (тиамин), (Плазма ЭДТА) | 1950 |
7.112 | Витамин В5 (пантотеновая кислота), (Плазма ЭДТА) | 1950 |
7.113 | Витамин В6 (пиридоксин), (Плазма ЭДТА) | 1950 |
7.114 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 780 |
7.115 | Витамин С (аскорбиновая кислота), (Плазма ЭДТА) | 1600 |
7.116 | 25-ОН Витами D (25-гидрокикальциферол), (Плазма ЭДТА) | 1600 |
7.117 | Витамин Е (токоферол), (Плазма ЭДТА) | 1950 |
7.118 | Витамин К (филлохинон), (Плазма ЭДТА) | 1950 |
7.119 | Фолиевая кислота | 780 |
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС |
| |
7.120 | Малоновый диальдегид | 510 |
7.121 | Общая антиоксидантная активность | 550 |
7.122 | Супероксиддисмутаза в эритроцитах | 590 |
7.123 | Глютатионпероксидаза в эритроцитах | 650 |
| ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ |
|
7.124 | Дигоксин | 455 |
7.125 | Такролимус, (Плазма ЭДТА) | 1300 |
7.126 | Сиролимус, (Плазма ЭДТА) | 1300 |
7.127 | Циклоспорин, (Плазма ЭДТА) | 1300 |
7.128 | Фенобарбитал (люминал) | 2470 |
7.129 | Фенитоин (Дифенин, дилантин) | 2470 |
7.130 | Карбамазепин (финлепсин, тегретол) | 1040 |
7.131 | Вальпроевая кислота | 1040 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
7.132 | Глюкоза в разовой порции мочи | 80 |
7.133 | Глюкоза в суточном количестве мочи | 80 |
7.134 | Белок мочи в разовой порции мочи | 80 |
7.135 | Белок мочи в суточном количестве мочи | 80 |
7.136 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) суточная | 325 |
7.137 | Альфа-амилаза в моче | 120 |
7.138 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 250 |
7.139 | Креатинин в моче | 80 |
7.140 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | |
7.141 | Мочевина в моче | 80 |
7.142 | Мочевая кислота в моче | 80 |
7.143 | Оксалаты в моче | 650 |
7.144 | Калий / Натрий / Хлор в моче | 145 |
7.145 | Кальций в моче | 90 |
7.146 | Фосфор в моче | 90 |
7.147 | Магний в моче | 100 |
7.148 | Кортизол в моче | 550 |
7.149 | Свободный кортизол в моче | 650 |
7.150 | 5-оксииндолуксусная кислота в моче | 890 |
7.151 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в моче | 890 |
7.152 | Метанефрин свободный в моче | 890 |
7.153 | Норметанефрины (свободные и связанные) в моче | 890 |
7.154 | Норметанефрины свободный в моче | 890 |
7.155 | Ванилилминдальная кислота в моче | 890 |
7.156 | Адреналин в моче | 845 |
7.157 | Норадреналин в моче | 845 |
7.158 | Дофамин в моче | 845 |
7.159 | Дезоксипиридинолин в моче | 1170 |
7.160 | Бета-2-Микроглобулин в моче | 455 |
7.161 | Электрофорез белков мочи | 715 |
7.162 | 17-кетостероиды (17-КС) | 715 |
7.163 | Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | 2000 |
7.164 | Серотонин в моче | 845 |
7.165 | Гистамин в моче (суточная моча, с указанием суточного диуреза, в обычной емкости) | 845 |
7.165.1 | Гистамин в крови | 800 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В МОЧЕ | ||
7.166 | Определение каннабиноидов в моче | 780 |
7.167 | Определение кокаина в моче | 780 |
7.168 | Определение метамфетамина в моче | 780 |
7.169 | Определение опиатов в моче | 780 |
7.170 | Определение амфетамина в моче | 780 |
Определение гормонов в крови | ||
Щитовидная железа | ||
7.171 | Общий Т3 | 220 |
7.172 | Т3 свободный | 220 |
7.173 | Общий Т4 | 260 |
7.174 | Т4 свободный | 210 |
7.175 | ТТГ (чувствительный) | 210 |
7.176 | Тиреоглобулин | 650 |
7.177 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 320 |
7.178 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 320 |
7.179 | Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 520 |
7.180 | Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека (Thyroid uptake) | 500 |
7.181 | АТ-МАГ (Антимикросомальные антитела, антитела к микросомальной фракции тироцито) | 500 |
7.182 | Антитела к рецепторам ТТГ | 975 |
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ |
| |
7.183 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 260 |
7.184 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 260 |
7.185 | Пролактин | 260 |
7.186 | Прогестерон | 260 |
7.187 | Эстрадиол | 260 |
7.188 | Эстриол свободный | 300 |
7.189 | Тестостерон | 270 |
7.190 | Тестостерон свободный | 715 |
7.191 | Дигидротестостерон | 1105 |
7.192 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 250 |
7.193 | Свободный ?-хорионический гонадотропин (?-ХГЧ) | 350 |
7.194 | Плацентарный лактоген | 575 |
7.195 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 350 |
7.196 | 17-оксипрогестерон | 430 |
7.197 | Глобулин, связывающий половые гормоны | 290 |
7.198 | Антиспермальные антитела | 910 |
7.199 | Андростендиол глюкуронид | 850 |
7.199.1 | АМГ | 1820 |
7.199.2 | Плацентарный лактоген | 535 |
7.200 | Трофобластический гормон | 330 |
7.200.1 | Макропролактин | 200 |
НАДПОЧЕЧНИКИ |
| |
7.201 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед) (плазма ЭДТА) | 520 |
7.202 | Кортизол | 300 |
7.203 | Андростендион, эпиандростерон | 320 |
7.204 | Андростендион глюкуронид | 1040 |
7.205 | Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 325 |
7.206 | Альдостерон | 750 |
7.207 | Ренин + ангиотензин I (лед) (плазма ЭДТА) | 885 |
7.208 | 17-ОКС (17 гидроксикортикостероиды) в суточной моче | 600 |
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА |
| |
7.209 | Инсулин | 495 |
7.210 | Проинсулин | 975 |
7.211 | С-пептид | 300 |
7.212 | Антитела к бета-леткам поджелудочной железы | 1430 |
7.213 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1625 |
7.214 | Антитела к инсулину | 910 |
ЖЕЛУДОК |
| |
7.215 | Гастрин | 650 |
| КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ |
|
7.216 | Паратгормон | 390 |
7.217 | Кальцитонин (лед) | 910 |
7.218 | Остеокальцин (лед) | 715 |
7.219 | ?-Cross laps | 1040 |
7.220 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1типа) | 2340 |
7.220.1 | Гомоцистеин | 590 |
ГОРМОНЫ РОСТА |
| |
7.221 | Соматотропный гормон (СТГ) | 520 |
7.222 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР I) | 780 |
ГОРМОНЫ ЖИРОВОЙ ТКАНИ |
| |
7.223 | Лептин | 845 |
БИОГЕННЫЕ АМИНЫ |
| |
7.224 | Серотонин | 845 |
7.225 | Гистамин | 845 |
ЭРИТРОПОЭЗ |
| |
7.226 | Эритропоэтин | 910 |
Маркеры опухолевого роста | ||
7.227 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 390 |
7.228 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 390 |
7.229 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 390 |
7.230 | Раково-эмбриональный антиген(РЭА) | 365 |
7.231 | СА 15-3 | 455 |
7.232 | СА 125 | 455 |
7.233 | СА 19-9 | 715 |
7.234 | СА 72-4 | 820 |
7.235 | Cyfra-21-1 | 975 |
7.236 | Нейронспецифическая енолаза (NCE) | 975 |
7.237 | Белок S-100 | 1950 |
7.238 | UBS (моча) | 1040 |
7.239 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 975 |
7.239.1 | СА 242 (поджелудочная железа ,желудок, толстый кишечник | 600 |
Интерфероновый статус | ||
7.240 | Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон-?, интерферон-?) | 1820 |
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ИНДУКТОРАМ ИНТЕРФЕРОНА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ИССЛЕДОВАНИЮ 17.0.00) |
|
7.241 | Циклоферон | 400 |
7.242 | Неовир | 380 |
7.243 | Амиксин | 380 |
7.244 | Кагоцел | 380 |
7.245 | Ридостин | 380 |
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПРЕПАРАТАМ ИНТЕРФЕРОНА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ИССЛЕДОВАНИЮ 17.0.00) |
|
7.246 | Интрон | 400 |
7.247 | Роферон | 400 |
7.248 | Ингарон (гаммаферон) | 400 |
7.249 | Реальдирон | 400 |
7.250 | Реаферон | 400 |
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ИММУНОМОДУЛЯТОРАМ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ИССЛЕДОВАНИЮ 17.0.00) |
| |
7.251 | Иммунал | 380 |
7.252 | Полиоксидоний | 380 |
7.253 | Галавит | 380 |
7.254 | Гепон | 380 |
7.255 | Иммунофан | 380 |
7.256 | Иммуномакс | 380 |
7.257 | Ликопид | 380 |
7.258 | Т-активин | 380 |
7.259 | Тимоген | 380 |
АНТИТЕЛА К ПРЕПАРАТАМ ИНТЕРФЕРОНА |
| |
7.260 | Нейтрализующие антитела к длительно применяемому препарату интерферона (указать препарат) (дополнительно к исследованию 05.01.001) | 600 |
| ОТДЕЛЯЕМОЕ: МОЧА (СРЕДНЯЯ ПОРЦИЯ, КАТЕТЕР, ДРУГОЕ) |
|
7.261 | Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* | 770 |
7.262 | Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам* | 770 |
7.263 | Определение чувствительности ESBL - штаммов | 770 |
ОТДЕЛЯЕМОЕ ВЛАГАЛИЩА, ШЕЙКИ МАТКИ, ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА, ПОЛОСТИ МАТКИ УРЕТРЫ, СПЕРМА, СЕКРЕТ ПРОСТАТЫ, ДРУГОЕ |
| |
7.264 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 250 |
7.265 | Посев на микрофлору и с определеним чувтсвительности к антибиотикам * | 770 |
7.266 | Комплексное исследование биоценоза влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам * | 950 |
7.267 | Посев на грибы рода Candida с определеним чувтсвительности к антимикотикам* | 770 |
7.268 | Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) и чувствительность к антибиотикам* | 770 |
7.269 | Посев на U. Urealyticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 780 |
7.270 | Посев на M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 780 |
7.271 | Посев на анаэробные бактерии и с определеним чувтсвительности к антибиотикам * | 780 |
7.272 | Бакпосев уретрального отделяемого без чувствительности к антибиотикам | 950 |
7.273 | Определение чувствительности ESBL - штаммов | 480 |
7.273.1 | Бак посев уреоплазмы и микоплазмы и чувствительность к антибиотикам | 1430 |
7.273.2 | Бак посев мочи на фаги | 770 |
7.273.3 | Жидкостная цитология с окраской по Папаниколау | 1820 |
Комплексные диагностические панели-профили | ||
7.274 | ПАНЕЛЬ «КАРДИОРИСК»: АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЛДГ-1-2, креатинкиназа, креатинкиназа МВ, триглицериды, | 2860 |
7.275 | ПАНЕЛЬ «ЛИПИДНЫЙ СТАТУС»: Холестерин, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП, триглицериды, Апо А1, Апо В, липоиротеин (а), индекс атерогенности (кровь с ЭДТА) | 800 |
7.276 | ПАНЕЛЬ "ГЕПАТИТЫ - СКРИНИНГ": АТ к вирусу гепатита A IgM, антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) (кровь с ЭДТА) | 550 |
7.277 | ПАНЕЛЬ «ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ»: АЛТ, АСТ, ГГТП, билиин общий, билиин прямой, щелочная фосфатаза, альбумин, общий белок (кровь с ЭДТА) | 500 |
7.278 | ПАНЕЛЬ «ФУНКЦИЯ ПОЧЕК»: Общий анализ мочи (разовая порция мочи), проба Реберга (суточная моча), анализ по Нечипоренко (средняя порция мочи), белок (суточная моча), альбумин (суточная мочи), кальций (суточная моча), калий/натрий/хлор, магний, фосфор, креатинин, мочевина (кровь с ЭДТА, моча разовая) | 950 |
7.279 | ПАНЕЛЬ «ДИАБЕТИЧЕСКИЙ РИСК»: Глюкоза, глюкоза мочи (моча разовая), альбумин (моча суточная), гликозилированный гемоглобин, фруктозамин, инсулин, С-пептид (кровь с ЭДТА) | 1150 |
7.280 | ПАНЕЛЬ «ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА – СКРИНИНГ»: ТТГ-чувствительный, Т4 свободный (кровь с ЭДТА) | 350 |
7.281 | ПАНЕЛЬ «ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА – РАЗВЕРНУТОЕ»: Общий Т3, Т3 свободный, общий Т4, Т4 свободный, тиреоглобулин, ТТГ (чувствительный), антитела к ТГ, антитела к ТПО, тест поглощения тиреоидных гормонов (кровь с ЭДТА) | 2050 |
7.282 | ПАНЕЛЬ "РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ": общий анализ крови (СВС/Diff -5 фракций лейкоцитов), СОЭ (Вестергрен), общий белок, фибриноген, белковые фракции (электрофорез), антистрептолизин О, ревматоидный фактор, С-реактивный белок, антинуклеарные антитела (ANA), антитела к ДНК (кровь с ЭДТА, плазма цитрат) | 2730 |
7.283 | ПАНЕЛЬ «ОСТЕОПОРОЗ» Щелочная фосфатаза, кальций общий, фосфор, паратгормон, остеокальцин, дезоксипиридинолин (моча разовая) (кровь с ЭДТА, плазма ЭДТА, плазма цитрат) | 1820 |
7.284 | ПАНЕЛЬ "ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ": общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ (Вестергрен), лейкоцитарная формула (микроскопия), подсчет ретикулоцитов, железо, железосвязывающая способность сыворотки, трансферрин, ферритин, витамин В12, фолиевая кислота (кровь с ЭДТА) | 2080 |
7.285 | ПАНЕЛЬ "БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ": соматотропный гормон, тиреотропный гормон, глюкозотолерантный тест, инсулиноподобный фактор роста-1, дегидроэпиандростерон сульфат, андростендион, паратгормон, мочевина, холестерин, кальций. (Приложить данные: систолическое АД, рост, вес, объем форсированного выхода за 1 сек, форсированную жизненную емкость легких) (кровь с ЭДТА) | 5500 |
7.286 | ПАНЕЛЬ "МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ": триглицериды, холестерин, холестерин ЛПВП, тиреотропный гормон, кортизол, инсулин, глюкозотолерантный тест, альбумин в суточной моче. (Приложить данные: АД, рост, вес) (кровь с ЭДТА) | 4350 |
7.287 | ПАНЕЛЬ «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»: Тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG), ДГЭА-SО4, эстрадиол, ЛГ, ТТГ, пролактин, ПСА общий, ПСА свободный (кровь с ЭДТА) | 2000 |
7.288 | ПАНЕЛЬ "МУЖЧИНЫ ПОСЛЕ 45": гомоцистеин, С-реактивный белок (ультрачувствительный), гликозилированный гемоглобин, простатический специфический антиген (ПСА) общий, простатический специфический антиген (ПСА) свободный, тестостерон (кровь с ЭДТА) | 3100 |
7.289 | ПАНЕЛЬ "ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ 45": гомоцистеин, С-реактивный белок (ультрачувствительный), гликозилированный гемоглобин, СА 15-3, СА-125, эстрадиол (кровь с ЭДТА) | 3380 |
7.290 | ПАНЕЛЬ "ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ": общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ (Вестергрен), общий анализ мочи (моча разовая), АСТ, АЛТ, ГГТП, щелочная фосфатаза, глюкоза, билиин общий, триглицериды, холестерин, холестерин ЛПНВ, холестерин ЛПВП, общий белок, калий/натрий/хлор, кальций общий, железо, креатинин, мочевина, мочевая кислота, Т4 свободный, ТТГ (чувствительный) (кровь с ЭДТА, моча разовая) | 1500 |
7.291 | ПАНЕЛЬ "НА ОПЕРАЦИЮ": общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ (Вестергрен), группа крови+резус фактор, общий анализ мочи (моча разовая), АСТ, АЛТ, калий/натрий/хлор, кальций общий, билиин общий, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, протромбиновое время + МНО, тромбиновое время, фибриноген, АЧТВ, антитромбин III, АТ к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2), АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА, антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) (кровь с ЭДТА, плазма цитрат, капиллярная кровь, моча разовая) | 1950 |
7.292 | ПАНЕЛЬ «ГРУППЫ РИСКА»: АТ к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + антиген (АГ), АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА, антиген «s» вируса гепатита В (HbsAg), АТ к вирусу гепатита С (анти-HVC) (суммарн.) (кровь с ЭДТА) | 800 |
7.293 | ПАНЕЛЬ «СЛУЧАЙНАЯ СВЯЗЬ»: Chlamydia thrachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (Parvum + T 960), Neisstria gonorrhoeae, Gargnerella vaginalis Trichomonas vaginalis, вирус папилломы человека тип 16, 18, вирус простого герпеса тип 1, 2 - ПЦР (соскоб) | 1000 |
7.294 | ПАНЕЛЬ "БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ": общеклиническое исследование (клеточный состав, микрофлора), исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам (отделяемое мочеполовых органов) | 1100 |
7.295 | ПАНЕЛЬ «ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ - СКРИНИНГ»: АФП, РЭА, СА 15-3, СА 125, СА 19-9, свободный бета-ХГЧ (кровь с ЭДТА) | 1820 |
7.296 | ПАНЕЛЬ «ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЖСКОЙ – СКРИНИНГ»: АФП, ПСА общий, ПСА свободный, РЭА, СА 19-9 (кровь с ЭДТА) | 1365 |
7.297 | ПАНЕЛЬ "ДЛЯ БУДУЮЩИХ МАМ - КОМПЛЕКСНОЕ": общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ (Вестергрен), группа крови+резус фактор, общий анализ мочи (моча разовая), АСТ, АЛТ, калий/натрий/хлор, билиин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, ТТГ (чувствительный), ЛГ, ФСГ, пролактин, эстрадиол, тестостерон, АТ к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2), АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА, антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.), АТ к Micoplasma hominis IgG, АТ к Micoplasma hominis IgM, АТ к Ureaplasma urealyticum IgG, АТ к Ureaplasma urealyticum IgA, АТ к Chlamydia thrachomatis IgA, АТ к Chlamydia Thrachomatis IgM, АТ к Chlamydia thrachomatis IgG, АТ к цитомегаловирусу IgM, АТ к цитомегаловирусуIgG (колич.), АТ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgG (колич.), АТ к вирусу простого герепеса IgM, АТ к вирусу краснухи IgM, АТ к вирусу краснухи IgG, АТ к Toxoplasma gondii IgM, АТ к Toxoplasma gondii IgG (кровь с ЭДТА, моча разовая) | 4550 |
7.298 | ПАНЕЛЬ "ДЛЯ БУДУЮЩИХ ПАП - КОМПЛЕКСНОЕ": общий анализ крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов), СОЭ (Вестергрен), группа крови+резус фактор, общий анализ мочи (моча разовая), ЛГ, ФСГ, тестостерон, глобулин связывающий половые гормоны (SHBG), АТ к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2), АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА, антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.), ПЦР определение Micoplasma hominis, ПЦР определение Ureaplasma urealyticum (Parvum + T 960), ПЦР определение Neisseria gonorrhoeae, ПЦР определение Trichomonas vaginalis (кровь с ЭДТА, моча разовая) | 2050 |
7.299 | ГАСТРОПАНЕЛЬ: гастрин 17, пепсиноген I, антитела к Helicobacter pylori (кровь с ЭДТА до и после белковой нагрузки) | 3500 |
